
Catalyst 2960C Switch 12 FE PoE - 2 x Dual Uplink - Lan Base
Bei den Cisco Catalyst Kompakt-Switches der Serie 2960-C handelt es sich um Fast Ethernet- und Gigabit Ethernet-Switches im kompakten Format, die speziell für die Verwendung außerhalb von Verteilerschränken entwickelt wurden. Kunden aus dem Enterprise- und Commercial-Bereich können die Switches für erweiterte Sicherheitsservices, Unified Communications, Wireless, IP-Videokameras und andere Anwendungsbereiche in Büroumgebungen, Zweigstellen, Schulungsräumen, Kreuzfahrtschiffen und anderen Umgebungen mit eingeschränkten Verkabelungsmöglichkeiten verwenden. | |
Allgemein | |
Gerätetyp | Switch - 12 Anschlüsse - verwaltet |
Gehäusetyp | Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U |
Untertyp | Fast Ethernet |
Ports | 12 x 10/100 (PoE) + 2 x Shared Gigabit SFP |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Leistung | Übertragungsleistung: 10 Gbit/s |
Kapazität | Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 255 |
Jumbo-Rahmenunterstützung | 9018 Byte |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2 |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI |
Authentifizierungsmethode | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Leistungsmerkmale | DHCP Support, Power Over Ethernet (PoE), Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Dynamic Trunking Protocol (DTP), Unterstützung für Port Aggregation Protocol (PAgP), Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic ARP Inspection (DAI), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1ab (LLDP) |
RAM | 128 MB |
Flash-Speicher | 64 MB |
Statusanzeiger | Port Status, System, Link/Aktivität |
Erweiterung/Konnektivität | |
Schnittstellen | 2 x 1000Base-T RJ-45 12 x 100Base-TX RJ-45 PoE 1 x Konsole - Mini-USB, Typ B Management 1 x seriell (RS-232) RJ-45 Management 2 x SFP (mini-GBIC) |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Verschiedenes | |
Produktzertifizierungen | GOST, CISPR 24, EN55022, VCCI Klasse A ITE, EN55024, CISPR 22, CCC, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, GB 4943 |
Software / Systemanforderungen | |
Software inbegriffen | Cisco IOS LAN Base |
Maße und Gewicht | |
Breite | 26.9 cm |
Tiefe | 23.8 cm |
Höhe | 4.4 cm |
Gewicht | 1.86 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | -5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Min. Lagertemperatur | -25 °C |
Max. Lagertemperatur | 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.