Die Cisco Catalyst-Familie unterstützt erweiterte Switching-Services, IP-Kommunikation und drahtlose Netzwerke für KMUs. Diese Switches bieten die notwendige Leistungsfähigkeit und drahtlose Netzwerke für KMUs, Verfügbarkeit und "Manageability", die moderne Büroumgebungen benötigten, und verfügen darüber hinaus über die erforderliche Intelligenz, um Geschäftsanwendungen und Sicherheits-Services auf dem modernen Stand der Technik zu unterstützen. |
Allgemein |
Gerätetyp | Switch - 48 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar |
Gehäusetyp | Desktop, an Rack montierbar 1U |
Untertyp | Gigabit Ethernet |
Ports | 48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ |
Leistung | Switching-Kapazität: 176 Gbps Übertragungsleistung: 130.95 Mpps |
Kapazität | IPv4-Routen: 24000 NetFlow-Einträge: 48000 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 1000 Switched virtual interfaces (SVIs): 1000 |
Größe der MAC-Adresstabelle | 32.000 Einträge |
Jumbo-Rahmenunterstützung | 9198 Byte |
Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing, RIPng |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI |
Authentifizierungsmethode | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Leistungsmerkmale | Layer 2 switching, ARP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Port Aggregation Protocol (PAgP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), EIGRP Stub Routing, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Energy Efficient Ethernet, Flexible NetFlow (FNF) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
RAM | 4 GB |
Flash-Speicher | 2 GB |
Statusanzeiger | Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, System, aktiv, Status |
Erweiterung/Konnektivität |
Schnittstellen | 48 x 1000Base-T RJ-45 1 x USB Type A 1 x seriell (Konsole) RJ-45 Management 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 Management 1 x Verwaltung (mini-USB) Type B Management 2 x 1000Base-X SFP Uplink 2 x 10GBase-X SFP+ Uplink |
Erweiterungssteckplätze | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Stapelmodul |
Stromversorgung |
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil - Hot-Plug |
Installierte Anzahl | 1 (installiert) / 2 (Max) |
Redundante Stromversorgung | Optional |
Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
Gestellte Leistung | 250 Watt |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Verschiedenes |
Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
MTBF | 527,580 Stunden |
Produktzertifizierungen | CISPR 22 Klasse A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, KCC, FCC Part 15 A, ISO 7779, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A |
Software / Systemanforderungen |
Software inbegriffen | Cisco IOS IP Base |
Maße und Gewicht |
Breite | 44.5 cm |
Tiefe | 44.8 cm |
Höhe | 4.4 cm |
Gewicht | 7.21 kg |
Umgebungsbedingungen |
Min Betriebstemperatur | -5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 96 % (nicht-kondensierend) |
Min. Lagertemperatur | -40 °C |
Max. Lagertemperatur | 70 °C |